Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preise
| 02.10.26 – 18.12.26 | Herbst | 90 € |
| 18.12.26 – 08.01.27 | Weihnachten / Silvester | 150 € |
| 08.01.27 – 21.03.27 | Winter | 90 € |
| 21.03.27 – 04.04.27 | Ostern | 110 € |
| 04.04.27 – 27.06.27 | Frühjahr | 100 € |
| 27.06.27 – 31.08.27 | Hauptsaison | 150 € |
| 31.08.27 – 03.10.27 | Indian Summer | 100 € |
| 03.10.27 – 19.12.27 | Herbst | 90 € |
| 19.12.27 – 09.01.28 | Weihnachten / Silvester | 150 € |



